Installazione plug&play
La struttura in container assicura il semplice trasporto ed installazione direttamente sul sito dell’impianto. Si evita, così, la realizzazione di opere di assemblaggio on-site. I tempi di installazione sono quindi notevolmente ridotti.
Riduzione costi
Una soluzione studiata per garantire la massima efficienza energetica senza necessità di condizionamento in condizioni di temperatura esterna fino a 50°C. Tuttavia, su richiesta è disponibile come opzione il sistema di condizionamento della cabina, che preveda un condizionatore dimensionato per ciascun inverter; una soluzione consigliata per le installazioni in siti molto caldi al fine di evitare limitazioni di potenza causati da sovratemperatura esterna. Il condizionatore comprende le funzioni: free cooling, raffreddamento, anticondensa.
Modularità e flessibilità
Una soluzione modulare con possibilità di upgrade di potenza fino ad una combinazione massima di 4 inverter da 330 kW l’uno. E’ configurabile anche dal punto di vista dell’accessoristica opzionale per rispondere ad ogni specifica del cliente.
Accessibilità
Il container è una soluzione chiavi in mano, progettata ad hoc per garantire il completo accesso alle componenti interne ed agli inverter, favorendo interventi di ispezione e manutenzione.
| INGRESSO DC | |||
| Potenza FV massima raccomandata |
Pdc, max | [kWp] | 1332 |
| Tensione massima ammissibile (*) | Udc max | [V] | 1000 |
| Intervallo di tensione MPPT | Udc | [V] | 483...850 |
| Corrente massima ammissibile | Idc max | [A] | 2292 |
| Composizione interna cabina | |||
| Inverter | 4xAPV270k-TL | ||
| Quadro di distribuizione BT | sì | ||
| Trasformatore di MT | sì | ||
| Cella di MT | sì | ||
| Quadro ausiliari BT | sì | ||
| Trasformatore MT e Quadro MT | |||
| Tipologia trasformatore MT | Trasformatore in resina a perdite ridotte | ||
| Potenza nominale trasformatore (numero avvolgimenti secondari) |
Pac nom [kVA] |
1600 (quadruplo avvolg. secondario) |
|
| Raffreddamento trasformatore | AN | ||
| Rapporto di trasformazione | [kV] | ±2 x 2,5% (15kV/0,29kV-0,29kV-0,29kV-0,29kV) |
|
| Gruppo vettoriale | Dy11y11y11y11 | ||
| Perdite a vuoto trasformatore | [W] | 2100 | |
| Perdite in c.to-c.to (75°C) trasformatore |
[W] | 14000 | |
| Quadro di MT | isolato in gas SF6 secondo IEC 62271-200; Tipo: 8DH10 24kV 16kA/ 630A; 1 protezione trasformatore, 1 risalita barre |
||
| Trasformatore Ausiliario | |||
| Di serie / opzionale | Opzionale | ||
| Tipologia | a giorno in box metallico | ||
| Potenza nominale (Potenza nominale con condizionamento) |
Pac nom [kVA] |
6 (30) | |
| Raffreddamento | AN | ||
| Rapporto di trasformazione | [V] | 290-320/400 | |
| Gruppo vettoriale | Dyn11 | ||
| Caratteristiche Meccaniche | |||
| Dimensioni esterne container (senza climatizzatori) |
(LxAxP) [mm] |
12192x2896x2438 | |
| Peso complessivo (senza climatizzatori) | [t] | 19 | |
| Dimensioni esterne container (con climatizzatori) |
(LxAxP) [mm] |
12192x2896x3338 | |
| Peso complessivo (con climatizzatori) | [t] | 20,2 | |
| Dettagli Cabina | |||
| Materiale costruttivo | In acciaio | ||
| Finestre, porte e telaio | Porte esterne in acciaio. Porta locale trasformatore con blocco porta tipo Arel. Porta di servizio locale quadri/inverter. Portellone lato corto ad apertura totale. Griglie di aspirazione aria con filtro grado G3 |
||
| Illuminazione | Plafoniere con tubi fluorescenti 2x36W (locale quadri/inverter); Plafoniere con tubi fluorescenti 2x36W (locale trasformatore); Plafoniera di emergenza |
||
| UPS | si, monofase, 1kVA, 5 min | ||
| (*) Per le configurazioni di stringa, tensione massima Vdc raccomandata 965V. Nel caso di utilizzo del ground kit tensione massima Vdc = 900V. |