Riduzione dei costi grazie al minimo cablaggio di stringa necessario, facile installazione ed efficienza del 98% sono le caratteristiche distintive di Radius 10K...20K.
Hanno un intervallo di tensione ampliato sino a 1000 Vdc per ottimizzare il dimensionamento dell’impianto con il minimo cablaggio CC necessario tra una stringa e l’altra, rendendo anche superfluo l'utilizzo di quadri di stringa.
Sono dotati del doppio canale MPPT per attivare il funzionamento ad ingressi DC “indipendenti” nel caso in cui il campo fotovoltaico abbia una “struttura eterogenea” o è caratterizzato da più stringhe con orientamenti e inclinazioni diverse.
Grazie all’assenza del trasformatore, sono più leggeri, compatti e già predisposti per essere montati su parete o nelle dirette vicinanze dei pannelli.
Certificazione connessione in rete
Italia: DK5940, Spagna: RD1663 (declaration), Germania e Francia: VDE 0126, UK: G59/2 (declaration)
| APV 10k-4-TL-DM | APV 12k-4-TL-DM | APV 18k-4-TL-DM | APV 20k-4-TL-DM | |||
| INGRESSO DC | ||||||
| Potenza FV massima raccomandata | Pdc, max | [kW] | 10,2 | 12,2 | 18,4 | 20 |
| Intervallo di tensione MPPT | Udc | [V] | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Tensione minima operativa | Udc min | [V] |
300 | 300 | 300 | 300 |
| Tensione massima ammissibile | Udc max | [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Corrente massima ammissibile | Idc max | [A | 30 | 34 | 46 | 50 |
| Numero MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Corrente massima per ciascun canale MPPT |
[A] | 15 / 15 | 17 / 17 | 23 / 23 | 26 / 26 | |
| USCITA AC | ||||||
| Potenza massima | P max | [kVA] | 10 | 12 | 18 | 20 |
| Potenza nominale | Pac nom | [kW] | 10 | 12 | 17 | 20 |
| Tensione di rete (3ph) | Uac | [V] | 230 / 400 | 230 / 400 | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Corrente massima (sovracc. 110%) | Iac max | [A] | 16 | 19,1 | 27,1 | 32 |
| Contributo alla corrente di corto circuito (=1.5*In) |
Isc | [A] | 21,8 | 26,1 | 39 | 60 |
| Frequenza di rete | fac | [Hz] | 50/60 (-6 Hz + 5Hz) | 50/60 (-6 Hz + 5Hz) | 50/60 (-6 Hz + 5Hz) | 50/60 (-6 Hz + 5Hz) |
| Distorsione armonica | THD grid |
[%] | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Fattore di potenza (regolabile) | cosphi | 0,8 in anticipo 0,8 in ritardo |
0,8 in anticipo 0,8 in ritardo |
0,8 in anticipo 0,8 in ritardo |
0,8 in anticipo 0,8 in ritardo |
|
| GRADO DI RENDIMENTO | ||||||
| Rendimento Massimo | [%] | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Rendimento europeo (Euro ETA) | [%] | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | |
| [5, 10, 20, 30, 50, 100% di Pac nom] | [%] | [94,30%; 95,25%; 96,56%; 97,20%; 97,52%; 97,78%] |
[94,50%; 95,35%; 96,48%; 97,26%; 97,53%; 97,80%] |
[94,90%; 95,50%; 96,60%; 97,36%; 97,61%; 97,88%] |
[94,91%; 95,55%; 96,64%; 97,40%; 97,66%; 97,9%] |
|
| DATI GENERALI | ||||||
| Classe di protezione | IP65 | |||||
| Power switch | Lato AC | no | ||||
| Lato DC | si (*) | |||||
| Diodi anti-inversione di polarità sul lato DC |
si | |||||
| Controllo isolamento verso terra | si | |||||
| Protezione da sovratensione | Lato AC | si | ||||
| Lato DC | si | |||||
| Supervisione impianto da remoto | opzionale | |||||
| Temperatura ambiente operativa | [°C] | -25°C … +60°C, con declassamento di potenza oltre +45°C (**) |
||||
| Raffreddamento | Ventilazione controllata | |||||
| Umidità relativa dell’aria | [%] | 0 … 95 senza condensa | ||||
| Massima altitudine | [m] | fino a 2000 metri (senza declassamento di potenza) |
||||
| Tipologia | senza trasformatore (TL) | |||||
| Dimensioni: Larghezza x Altezza x Profondità |
[mm] | 440 x 740 x 235 | 440 x 740 x 235 | 520 x 740 x 235 | 520 x 740 x 235 | |
| Peso | [kg] | 41 | 41 | 60 | 60 | |
| (*) DC Power switch non presente nei modelli APV ..k-4-TL-DM-UK. (**) Declassamento 0,65 a +60°C |