MONITORAGGIO
Le informazioni sull’impianto fotovoltaico sono accessibili e visualizzabili in qualsiasi momento da remoto.
Grazie al software di comunicazione "APV LightNET" l’utente può monitorare continuamente il proprio impianto fotovoltaico visualizzando in tempo reale i valori di energia prodotta (giornaliera, mensile, annuale e totale ), tensione e corrente dei pannelli solari, temperatura inverter, guasti e anche la riduzione di emissioni di CO².
REPORTING
I report sull’andamento della produzione di energia sono salvati su scheda SD e
trasferiti al PC via cavo USB.
DIAGNOSTICA ALLARMI
Gestione attiva degli allarmi via RS232. Funzione addizionale Buzzer (in caso di allarme vengono visualizzati gli errori e viene emesso un suono continuo per 10 secondi).
| Num. inverter supportati | Fino a 4 inverter (ogni inverter deve essere equipaggiato di un modulo Bluetooth opzionale) |
| Capacità memoria dati | 2 GB (SD card) |
| Connessione con inverter | Bluetooth (distanza max 100 m) |
| Connessione con PC | RS232 o USB 2.0 |
| Sistemi operativi | Compatibilità con i sistemi operativi: Microsoft ® Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, 2003 |
| Alimentazione | Il dispositivo è alimentato da una batteria al Litio (3000 mAh), la carica è mantenuta da un alimentatore AC/DC (incluso) e collegato al dispositivo via USB oppure da cavo USB collegato ad un PC |
| Display | Pannello LCD frontale (124 x 68 pixel) per la visualizzazione dei parametri di controllo |
| LED | 3 led di stato (moduli Bluetooth, connessione e carica batteria) |
| Tasti / Interruttore | Tasti di navigazione: Up Down, ESC, ENTER) e Interruttore ON/OFF |
| Connettori | RS232, mini USB |
| Accessori a corredo | Cavo USB/mini USB, alimentatore AC / DC (via USB) e scheda SD |
| Copertura garanzia | 2 anni |
| Dimensioni: Larghezza x Altezza x Profondità |
198 x 126 x 48 mm |
| Peso | 0,95 kg |
| Grado di protezione | IP20 |